Inspektionsbereich I
47 Feuerwehren, 1 Werksfeuerwehr |
Kreisbrandinspektor: | Thomas Reuther | Florian Hof Land 2 |
Kreisbrandmeister: | Jochen Bucher | Florian Hof Land 2/1 |
Marc Fischer | Florian Hof Land 2/2 | |
Philipp Kemnitzer | Florian Hof Land 2/3 | |
Jörg Frisch | Florian Hof Land 2/4 |
Feuerwehr | Kommandant | Fahrzeug | Rufname | KBM |
Albertsreuth-Götzmannsgrün | Köppel Michael | TSF | Florian Albertsreuth – Götzmannsgrün 44/1 | Frisch |
Brunnenthal | Stefan Gläßer | TSF | Florian Brunnental 44/1 | Fischer |
Döberlitz | Peter Nützel | MZF TSA | Florian Döberlitz 11/1 | Kemnitzer |
Döhlau | Andreas Jahn | MZF LF 8/6 TSA | Florian Döhlau 11/1 Florian Döhlau 43/1 | Bucher |
Draisendorf | Stefan Tröger | TSA | Florian Draisendorf 45/1 | Kemnitzer |
Faßmannsreuth | Markus Rogler | TSF | Florian Faßmannsreuth 44/1 | Bucher |
Fattigau | Sven Jäger | TSF Mehrzweckanhänger | Florian Fattigau 44/1 | Frisch |
Feilitzsch | Steffen Benkert | HLF 20 MZF MTW TSA Mehrzweckanhänger | Florian Feilitzsch 40/1 Florian Feilitzsch 11/1 Florian Feilitzsch 14/1 | Fischer |
Fletschenreuth [Standort: Stobersreuth] | Klaus Dalke | TSA Anhänger mit 400 m B | Florian Fletschenreuth 45/1 | Frisch |
Fohrenreuth | Sven Kristen | TSA | Florian Fohrenreuth 45/1 | Bucher |
Förbau | Rainer Dietel | TSF | Florian Förbau 44/1 | Frisch |
Förmitz | Stefan Sachs | LF 16 TS (ohne Normbeladung) TSA Anhänger Schaum | Florian Förmitz 48/1 | Frisch |
Gattendorf | Christian Steinhäußer | MZF LF 8/6 + THL | Florian Gattendorf 11/1 Florian Gattendorf 42/1 | Kemnitzer |
Gumpertsreuth | Wolfgang Markstein | TSA | Florian Gumpertsreuth 45/1 | Kemnitzer |
Hallerstein | Volker Schödel | STLF MTF | Florian Hallerstein 47/1 Florian Hallerstein 14/1 | Frisch |
Hohendorf | TSA | Florian Hohendorf 45/1 | Fischer | |
Isaar | Michael Knieling | TSF | Florian Isaar 44/1 | Fischer |
Joditz | Florian Strobel | TSF | Florian Joditz 44/1 | Fischer |
Kautendorf | Sven Meyer | TSF | Florian Kautendorf 44/1 | Bucher |
Köditz | Michael Jahn | KdoW LF 16/12 HLF 20/16 MZF VSA | Florian Köditz 10/1 Florian Köditz 40/1 Florian Köditz 40/2 Florian Köditz 11/1 | Fischer |
Kühschwitz | Bernd Reichel | TSF | Florian Kühschwitz 44/1 | Bucher |
Lamitz | Heiko Pezold | TSA | Florian Lamitz 45/1 | Fischer |
Martinlamitz | Roland Teichner | TSF MZF Mehrzweckanhänger | Florian Martinlamitz 44/1 Florian Martinlamitz 11/1 | Frisch |
Münchenreuth | Philip Langheinrich | LF 10/6 | Florian Münchenreuth 43/1 | Fischer |
Nentschau | Jürgen Zeeh | LF 8/6 | Florian Nentschau 48/1 | Kemnitzer |
Neuhausen | Torsten Beck | TSA | Florian Neuhausen 45/1 | Bucher |
Oberkotzau | Gerd Binninger | SW 2000 LF 16/12 LF 10/6 MZF TSA Mehrzweckanhänger Ölschadenanhänger | Florian Oberkotzau 58/1 Florian Oberkotzau 40/1 Florian Oberkotzau 43/1 Florian Oberkotzau 11/1 | Frisch |
Ossek am Wald | Heiko Riedel | TSA | Florian Ossek am Wald 45/1 | Kemnitzer |
Pilgramsreuth | Peter Fischer | TSA | Florian Pilgramsreuth 45/1 | Bucher |
Prex | Michael Lang | TSA | Florian Prex 45/1 | Kemnitzer |
Quellenreuth | Thomas Schmidt | TSA | Florian Quellenreuth 45/1 | Frisch |
Regnitzlosau | Armin Heinrich | MZF TLF 16/25 HLF 20 | Florian Regnitzlosau 11/1 Florian Regnitzlosau 21/1 Florian Regnitzlosau 40/1 | Kemnitzer |
Rehau | Manuel Höll | KdoW MZF TLF 24/50 DLK 23/12 LF 16 LF 20/16-P750-CAFS RW 2 KLAF SW 2000 GW Dekon-P Anhänger sontige Anhänger VSA | Florian Rehau 10/1 Florian Rehau 11/1 Florian Rehau 23/1 Florian Rehau 30/1 Florian Rehau 40/1 Florian Rehau 41/1 Florian Rehau 61/1 Florian Rehau 65/1 Florian Rehau 58/1 Florian Rehau 67/1 | Bucher |
Schlegel | Matthias Mergner | TSF | Florian Schlegel 44/1 | Fischer |
Schollenreuth | Martin Riedel | TSA | Florian Schollenreuth 45/1 | Fischer |
Schönlind | Rudolf Böhm | TSA | Florian Schönlind 45/1 | Bucher |
Schwarzenbach a. d. Saale | Roland Fuchs | KdoW MZF DLK 23/12 TLF 4000 LF 16/12 LF 8/6 + THL V – LKW Anhänger Mehrzweck Anhänger Ölsperren Anhänger P 250 Anhänger Schlauch | Florian SBS 10/1 Florian SBS 11/1 Florian SBS 30/1 Florian SBS 23/1 Florian SBS 40/1 Florian SBS 42 /1 Florian SBS 56/1 | Frisch |
Schwesendorf | Stefan Schleicher | TSA | Florian Schwesendorf 45/1 | Kemnitzer |
Seulbitz | Michael Kießling | TSF-W TSA | Florian Seulbitz 46/1 | Frisch |
Tauperlitz | Florian Egelkraut | LF 16/12 MZF TSA sonst. Anhänger | Florian Tauperlitz 40/1 Florian Tauperlitz 11/1 | Bucher |
Tiefendorf | Günter Jahn | TSA | Florian Tiefendorf 45/1 | Fischer |
Töpen | Norbert Thiem | MTW HLF 20/16 Mehrzweckanhänger TSA | Florian Töpen 14/1 Florian Töpen 40/1 | Fischer |
Trogen | Thomas Völkel | MZF HLF 20/16 LF KatS GW L 1 Anhänger VSA Anhänger Heuwehrgerät | Florian Trogen 11/1 Florian Trogen 40/1 Florian Trogen 41/1 Florian Trogen 55/1 | Kemnitzer |
Trogenau | Bruno Rauh | TSA | Florian Trogenau 45/1 | Kemnitzer |
Unterhartmannsreuth | Johannes Kätzel | TSA | Florian Unterhartmannsreuth 45/1 | Fischer |
Vierschau | Schiffler Daniel | LF 8 | Florian Vierschau 48/1 | Kemnitzer |
Wurlitz | Wolfgang Kaiser | TSA | Florian Wurlitz 45/1 | Bucher |
Zedtwitz | Marco Wunderlich | LF 8/6 MZF | Florian Zedtwitz 43/1 Florian Zedtwitz 11/1 | Fischer |
WF Fa. Carl Macher,Brunnenthal | Daniel Kreil | TSA TLF 20/40 | Florian WF Macher 45/1 Florian WF Macher 23/1 | Fischer |
Inspektionsbereich II
57 Feuerwehren, 1 Werksfeuerwehr |
Kreisbrandinspektor: | Reinhard Schneider | Florian Hof Land 3 |
Kreisbrandmeister: | Wolfang Bessert | Florian Hof Land 3/1 |
Jürgen Günther | Florian Hof Land 3/2 | |
Tobias Wunner | Florian Hof Land 3/3 | |
Oliver Heinold | Florian Hof Land 3/4 | |
Reiner Bauer | Florian Hof Land 3/5 | |
Robert Bauer | Florian Hof Land 1/1 |
Feuerwehr | Kommandant | Fahrzeug | Rufname | KBM |
Ahornberg | Alexander Mende | TSF-W | Florian Ahornberg 46/1 | Bauer Reiner |
Ahornis | Günter Schlegel | TSA | Florian Ahornis 45/1 | Heinold |
Almbranz | Uwe Heerdegen | TLF 16/25 | Florian Almbranz 21/1 | Bauer Reiner |
Baiergrün | Andreas Dittmar | LF 8 (ohne Normbeladung) | Florian Baiergrün 44/1 | Wunner |
Benk | Andreas Stöcker | TSA | Florian Benk 45/1 | Bessert |
Biengarten | Dieter Fraas | TSA | Florian Biengarten 45/1 | Heinold |
Bug-Oppenroth | Michael Schmidt | TSF | Florian Bug-Oppenroth 44/1 | Bessert |
Burkersreuth | Christoph Söllner | TSF | Florian Burkersreuth 44/1 | Wunner |
Dreschersreuth | Marco Bächer | Unimog TSA Anhänger Heuwehrgerät | Florian Dreschersreuth 45/1 | Wunner |
Edlendorf | Roland Voit | TSA | Florian Edlendorf 45/1 | Bauer Reiner |
Enchenreuth | Andre Goller | LF 8/6 Mannschaftswagen | Florian Enchenreuth 43/1 Florian Enchenreuth 14/1 | Wunner |
Fleisnitz-Tennersreuth | Joachim Popp | TSA | Florian Fleisnitz-Tennersreuth 45/1 | Günther |
Förstenreuth | Harald Ott | TSF | Florian Förstenreuth 44/1 | Günther |
Friedmannsdorf | Georg Bergmann | TSA | Florian Friedmannsdorf 45/1 | Bessert |
Gösmes | Martin Pister | MLF | Florian Gösmes 47/1 | Wunner |
Großenau | Klaus Schoberth | TSA | Florian Großenau 45/1 | Bessert |
Gundlitz | Christian Schramm | TSF | Florian Gundlitz 44/1 | Günther |
Helmbrechts | Markus Richter | KdoW MZF Mannschaftswagen TLF 4000 DLA (K) 23-12 HLF 16/16 LF 20 KatS RW ELW 2 P 250 SA 500 Mehrzeckanhänger | Florian Helmbrechts 10/1 Florian Helmbrechts 11/1 Florian Helmbrechts 14/1 Florian Helmbrechts 23/1 Florian Helmbrechts 30/1 Florian Helmbrechts 40/1 Florian Helmbrechts 41/1 Florian Helmbrechts 63/1 Kater Hof Land 13/1 | Wunner |
Hildbrandsgrün | Dieter Sachs | TSA | Florian Hildbrandsgrün 45/1 | Heinold |
Jehsen | Manuel Fischer | TSA | Florian Jehsen 45/1 | Bauer Reiner |
Kleinlosnitz | Gernot Sonntag | TSA TSA (Großlosnitz) TSA (Lösten) | Florian Kleinlosnitz 45/1 Florian Großlosnitz 45/1/2 Florian Lösten 45/1/3 | Bessert |
Kleinschwarzenbach | Sven Brosig | TSF | Florian Kleinschwarzenbach 44/1 | Wunner |
Konradsreuth | Christian Koch | TLF 16/25 LF 8/6 + THL MZF | Florian Konradsreuth 20/1 Florian Konradsreuth 42/1 Florian Konradsreuth 11/1 | Bauer Reiner |
Laubersreuth | Dietmar Goller | TSA | Florian Laubersreuth 45/1 | Heinold |
Lehsten | Bastian Wirth | TSF | Florian Lehsten 44/1 | Wunner |
Markersreuth | Manfred Höra | TSA | Florian Markersreuth 45/1 | Bauer Reiner |
Martinsreuth | Jörg Müller | TSA | Florian Martinsreuth 45/1 | Bauer Reiner |
Mechlenreuth | Andreas Wolfrum | TSA | Florian Mechlenreuth 45/1 | Günther |
Meierhof (Müb) | Thomas Schlegel | TSA | Florian Meierhof 45/1 | Heinold |
Münchberg | Jürgen Günther | Kdow ELW HLF 10 TLF 16 TLF 4000 LF 10 SW 2000 m. Ladebordw. RW mit Ladebordw. DLK 23/12 L32 ÖSA VSA | Florian Münchberg 10/1 Florian Münchberg 11/1 Florian Münchberg 42/1 Florian Münchberg 21/1 Florian Münchberg 23/1 Florian Münchberg 43/1 Florian Münchberg 58/1 Florian Münchberg 61/1 Florian Münchberg 30/1 | Bauer Robert |
Mussen | Jürgen Wolfrum | TSA | Florian Mussen 45/1 | Günther |
Oberpferdt | Jürgen Reichel | TSF TSA | Florian Oberpferd 44/1 | Bauer Reiner |
Oberweißenbach | Matthias Knarr | TSF | Florian Oberweißenbach 44/1 | Wunner |
Oelschnitz | Günter Puchta | TSA | Florian Oelschnitz 45/1 | Günther |
Ort-Ochsenbrunn | Stefan Bauer | TSF | Florian Ort-Ochsenbrunn 44/1 | Wunner |
Ottengrün | Andreas Schlegel | TSA | Florian Ottengrün 45/1 | Wunner |
Plösen | TSA | Florian Plösen 45/1 | Heinold | |
Poppenreuth | Florian Angles | TSA | Florian Poppenreuth 45/1 | Heinold |
Poppenreuth LG Plösen | – | TSA | Florian Poppenreuth 45/2 | Heinold |
Querenbach | Reinhard Schüß | TSA | Florian Querenbach 45/1 | Günther |
Reuthlas | Dieter Hahn | TSA | Florian Reuthlas 45/1 | Bauer Reiner |
Sauerhof | Heinz Ende | TSA | Florian Sauerhof 45/1 | Heinold |
Schödlas | Werner Schlegel | TSA | Florian Schödlas 45/1 | Heinold |
Schweinsbach | Achim Pühra | TSA | Florian Schweinsbach 45/1 | Günther |
Solg | Reinhard Müller | TSA | Florian Solg 45/1 | Heinold |
Sparneck | Marco Becher | LF20KatS LF 8/6 MZF | Florian Sparneck 41/1 Florian Sparneck 42/1 Florian Sparneck 11/1 | Bessert |
Stammbach | Stefan Gärtner | KdoW HLF 20/24 LF 8 + THL MZF First Responder Mehrzweckanhänger P 250 | Florian Stammbach 10/1 Florian Stammbach 40/1 Florian Stammbach 48/1 Florian Stammbach 11/1 Florian Stammbach 79/1 | Günther |
Stockenroth | Winfried Dietel | TSF | Florian Stockenroth 44/1 | Bessert |
Straas | Alexander Sachs | TSA | Florian Straas 45/1 | Heinold |
Unfriedsdorf | Markus Lassmann | TSA | Florian Unfriedsdorf 45/1 | Günther |
Unterweißenbach | Sandra Werner | TSF | Florian Unterweißenbach 44/1 | Wunner |
Walpenreuth | Mario Walther | TSA | Florian Walpenreuth 45/1 | Bessert |
Weickenreuth | Oliver Dinkel | TSA | Florian Weickenreuth 45/1 | Günther |
Weißdorf | Stefan Dietel | HLF 20 MZF | Florian Weißdorf 40/1 Florian Weißdorf 11/1 | Bessert |
Weißlenreuth | Wolfgang Zehendner | TSA | Florian Weißlenreuth 45/1 | Bauer Reiner |
Wölbersbach | Sebastian Strößner | TSA | Florian Wölbersbach 45/1 | Bauer Reiner |
Wulmersreuth | Thomas Schelter | TSA | Florian Wulmersreuth 45/1 | Bessert |
Wüstenselbitz | Norbert Eckardt | LF 20 KatS | Florian Wüstenselbitz 41/1 | Wunner |
Zell i. Fichtelgebirge | Michael Lauterbach | LF 8/6 HLF 20 MZF Mehrzweckanhänger | Florian Zell 43/1 Florian Zell 40/1 Florian Zell 11/1 | Bessert |
WF Fa. NeutexMünchberg | Jürgen Günther | TSA | Florian WF Neutex 45/1 | Heinold |
Inspektionsbereich III
48 Feuerwehren |
Kreisbrandinspektor: | Rolf Hornfischer | Florian Hof Land 4 |
Kreisbrandmeister: | Christopher Lenz | Florian Hof Land 4/1 |
Michael Horn | Florian Hof Land 4/2 | |
Thomas Popp | Florian Hof Land 4/3 | |
Hans Münzer | Florian Hof Land 4/4 | |
Thomas Dick | Florian Hof Land 1/5 |
Feuerwehr | Kommandant | Fahrzeug | Rufname | KBM |
Bad Steben | Michael Horn | MZF TLF 3000 LF 16/20 DLK 23-12 GW-L2 ELW 1 P 250 | Florian Bad Steben 11/1 Florian Bad Steben 21/1 Florian Bad Steben 40/1 Florian Bad Steben 30/1 Florian Bad Steben 56/1 Kater Hof Land 12/1 | Horn |
Berg | Marco Kolbinger | HLF 20 LF 8/6 + THL MZF MTW VSA ÖSA | Florian Berg 40/1 Florian Berg 42/1 Florian Berg 11/1 Florian Berg 14/1 | Münzer |
Bernstein | Hartmut Kirchner | TSF | Florian Bernstein 44/1 | Lenz |
Bobengrün | Stefan Franz | TSF – W | Florian Bobengrün 46/1 | Horn |
Bruck u. Löschgruppe Bug | Holger Herpich | TSF TSF (Truppbesatzung) | Florian Bruck 44/1 Florian Bruck 44/2 | Münzer |
Carlsgrün | Armin Rosenberger | TSF | Florian Carlsgrün 44/1 | Horn |
Culmitz | Andre Brand | TSF | Florian Culmitz 44/1 | Münzer |
Döbra | Christopher Lenz | TSF | Florian Döbra 44/1 | Lenz |
Dörnthal-Sellanger | Rüdiger Strobel | TSF | Florian Dörnthal 44/1 | Popp |
Eisenbühl | Markus Frank | TSF | Florian Eisenbühl 44/1 | Münzer |
Geroldsgrün | Matthias Denk | HLF 20/16 TLF 16/25 MTW MZF TSF (Wache 2) | Florian Geroldsgrün 1/40/1 Florian Geroldsgrün 1/20/1 Florian Geroldsgrün 1/14/1 Florian Geroldsgrün 1/11/1 Florian Geroldsgrün 2/44/1 | Horn |
Gottsmannsgrün (Berg) | Manuel Schaller | LF 8 (ohne Normbeladung) | Florian Gottsmannsgrün 48/1 | Münzer |
Gottsmannsgrün-Schönbrunn | Rainer Vogler | TSA | Florian Gottsmannsgrün-Schönbrunn 45/1 | Lenz |
Hadermannsgrün Löschgruppe der FF Berg | TSA | Florian Berg 45/1 | Münzer | |
Haidengrün | Matthias Lang | TSF | Florian Haidengrün 44/1 | Popp |
Issigau | Florian Reuther | TLF LF 8 | Florian Issigau 22/1 Florian Issigau 48/1 | Dick |
Kemlas | Silke Unglaub | TSF | Florian Kemlas 44/1 | Dick |
Kleindöbra | Frank Baals | TSF | Florian Kleindöbra 44/1 | Lenz |
Langenbach | Horst Burger | LF 20 KatS Klaf | Florian Langenbach 41/1 Florian Langenbach 65/1 | Horn |
Lichtenberg | Daniel Sarembe | HLF 10 TSF | Florian Lichtenberg 42/1 Florian Lichtenberg 44/1 | Horn |
Lipperts | Johannes Fischer | TSF HLF 20 | Florian Lipperts 44/1 Florian Lipperts 40/1 | Popp |
Lippertsgrün | Daniel Richter | TSF | Florian Lippertsgrün 44/1 | Münzer |
Löhmar | Thorsten Franz | TSA | Florian Löhmar 45/1 | Lenz |
Marlesreuth | Steffen Krippner | LF 10/6 TSA | Florian Marlesreuth 43/1 | Münzer |
Marxgrün | Christian Popp | LF 8/6 Klaf | Florian Marxgrün 43/1 Florian Marxgrün 65/1 | Münzer |
Meierhof (Schw/W) | Jörg Otte | TSF | Florian Meierhof 44/1 | Lenz |
Naila | Marco Wagenlechner | KdoW MZF TLF 16/25 DLK 23/12 LF 16/12 RW 2 TLF 20/40 SL TSF | Florian Naila 10/1 Florian Naila 11/1 Florian Naila 21/1 Florian Naila 30/1 Florian Naila 40/1 Florian Naila 61/1 Florian Naila 23/1 Florian Naila 44/1 | Münzer |
Neudorf | Felix Rödel | TSF | Florian Neudorf 44/1 | Popp |
Neuhaus | Alexander Mohr | TSF | Florian Neuhaus 44/1 | Popp |
Obersteben | Martin Günther | TSF-W | Florian Obersteben 46/1 | Horn |
Räumlas | Dieter Ernst | TSA | Florian Räumlas 45/1 | Lenz |
Reitzenstein | Max Günther | LF 8 | Florian Reitzenstein 48/1 | Dick |
Rodesgrün | Udo Wurzbacher | TSA | Florian Rodesgrün 45/1 | Popp |
Rothenbürg-Hüttung | Marco Vödisch | TSF | Florian Rothenbürg 44/1 | Popp |
Rudolphstein | Markus Ebert | TSF | Florian Rudolphstein 44/1 | Münzer |
Schauenstein | Marcus Tröger | MZF LF 16/12 TSF-W | Florian Schauenstein 11/1 Florian Schauenstein 40/1 Florian Schauenstein 46/1 | Popp |
Schnarchenreuth | Jürgen Müller | MZF | Florian Schnarchenreuth 44/1 | Münzer |
Schwarzenbach am Wald | Tobias Friedrich | ELW1 TLF 4000 LF 16/12 V – LKW | Florian Schwarzenbach 12/1 Florian Schwarzenbach 23/1 Florian Schwarzenbach 40/1 Florian Schwarzenbach 56/1 | Lenz |
Schwarzenstein | Matthias Herrmann | TSF | Florian Schwarzenstein 44/1 | Lenz |
Selbitz | Daniel Friedrich | MZF TLF 16/25 TLF 4000 LF 16/12 SW-KatS RW 2 Klaf VSA | Florian Selbitz 11/1 Florian Selbitz 21/1 Florian Selbitz 23/1 Florian Selbitz 40/1 Florian Selbitz 58/1 Florian Selbitz 61/1 Florian Selbitz 65/1 | Popp |
Steinbach | Hans-Jürgen Lang | TSF | Florian Steinbach 44/1 | Horn |
Straßdorf | Johannes Groß | TSF | Florian Straßdorf 44/1 | Lenz |
Thierbach | Andreas Hüttner | TSF | Florian Thierbach 44/1 | Horn |
Tiefengrün | Markus Schiller | TSF | Florian Tiefengrün 44/1 | Münzer |
Uschertsgrün | Sven Rank | TSA | Florian Uschertsgrün 45/1 | Popp |
Volkmannsgrün | Michael Rucker | TSA | Florian Volkmannsgrün 45/1 | Popp |
Weidesgrün | Volker Meixner | TSF | Florian Weidesgrün 44/1 | Popp |
Windischengrün | Markus Salomon | TSF-Logistik | Florian Windischengrün 44/1 | Popp |