
Florian Hof Land 3

Florian Hof Land 3/1

Florian Hof Land 3/2

Florian Hof Land 3/3

Florian Hof Land 3/4

Florian Hof Land 3/5
| 57 Feuerwehren, 1 Werksfeuerwehr | 
| Kreisbrandinspektor: | Reinhard Schneider | Florian Hof Land 3 | 
| Kreisbrandmeister: | Wolfang Bessert | Florian Hof Land 3/1 | 
| Jürgen Günther | Florian Hof Land 3/2 | |
| Tobias Wunner | Florian Hof Land 3/3 | |
| Oliver Heinold | Florian Hof Land 3/4 | |
| Reiner Bauer | Florian Hof Land 3/5 | 
| Feuerwehr | Kommandant | Fahrzeug | Rufname | KBM | 
| Ahornberg | Sebastian Großmann | TSF-W | Ahornberg 46/1 | Bauer | 
| Ahornis | Thorsten Benedikt | TSA | Ahornis 45/1 | Heinold | 
| Almbranz | Uwe Heerdegen | TLF 16/25 | Almbranz 21/1 | Bauer | 
| Baiergrün | Andreas Dittmar | LF 8 (ohne Normbeladung) | Baiergrün 44/1 | Wunner | 
| Benk | Andreas Stöcker | TSA | Benk 45/1 | Bessert | 
| Biengarten | Jürgen Schardt | TSA | Biengarten 45/1 | Heinold | 
| Bug-Oppenroth | Mario Schuld | TSF | Bug-Oppenroth 44/1 | Bessert | 
| Dreschersreuth | Marco Bächer | Unimog | Dreschersreuth 45/1 | Wunner | 
| Edlendorf | Roland Voit | TSA | Edlendorf 45/1 | Bauer | 
| Enchenreuth | Andre Goller | LF 8/6 Mannschaftswagen | Enchenreuth 43/1 Enchenreuth 14/1 | Wunner | 
| Fleisnitz-Tennersreuth | Joachim Popp | TSA | Fleisnitz-Tennersreuth 45/1 | Günther | 
| Förstenreuth | Harald Ott | TSF | Förstenreuth 44/1 | Günther | 
| Friedmannsdorf | Georg Bergmann | TSA | Friedmannsdorf 45/1 | Bessert | 
| Gösmes | Martin Pister | MLF | Gösmes 47/1 | Wunner | 
| Großenau | Klaus Schoberth | TSA | Großenau 45/1 | Bessert | 
| Gundlitz | Christian Schramm | TSF | Gundlitz 44/1 | Günther | 
| Helmbrechts | Markus Richter | KdoW MZF Mannschaftswagen TLF 4000 DLA (K) 23-12 HLF 16/16 LF 20 KatS RW ELW 2 | Helmbrechts 10/1 Helmbrechts 11/1 Helmbrechts 14/1 Helmbrechts 23/1 Helmbrechts 30/1 Helmbrechts 40/1 Helmbrechts 41/1 Helmbrechts 63/1 Kater Hof Land 13/1 | Wunner | 
| Hildbrandsgrün | Dieter Sachs | TSA | Hildbrandsgrün 45/1 | Heinold | 
| Jehsen | Manuel Fischer | TSA | Jehsen 45/1 | Bauer | 
| Kleinlosnitz | Felix Kießling | TSF | Kleinlosnitz 44/1 | Bessert | 
| Kleinschwarzenbach | Andreas Köbrig | TSF | Kleinschwarzenbach 44/1 | Wunner | 
| Konradsreuth | Martin Hilscher | HLF 20 LF 8/6 + THL MZF | Konradsreuth 40/1 Konradsreuth 42/1 Konradsreuth 11/1 | Bauer | 
| Laubersreuth | Dietmar Goller | TSA | Laubersreuth 45/1 | Heinold | 
| Lehsten | Bastian Wirth | TSF | Lehsten 44/1 | Wunner | 
| Markersreuth | Manfred Höra | TSA | Markersreuth 45/1 | Bauer | 
| Martinsreuth | Philipp Mergner | TSA | Martinsreuth 45/1 | Bauer | 
| Mechlenreuth | Philip Mooshammer | TSA | Mechlenreuth 45/1 | Günther | 
| Meierhof (Müb) | Rene Mehringer | TSA | Meierhof 45/1 | Heinold | 
| Münchberg | Christoph Holesch | Kdow ELW HLF 10 TLF 16/25 TLF 4000 LF 10 SW 2000 m. Ladebordw. RW mit Ladebordw. DLK 23/12 L32 | Münchberg 10/1 Münchberg 11/1 Münchberg 42/1 Münchberg 21/1 Münchberg 23/1 Münchberg 43/1 Münchberg 58/1 Münchberg 61/1 Münchberg 30/1 | Heinold | 
| Mussen | Jürgen Wolfrum | TSA | Mussen 45/1 | Günther | 
| Oberpferdt | Michael Schmutzler | TSF | Oberpferd 44/1 | Bauer | 
| Oberweißenbach | Fabian Höllerich | TSF | Oberweißenbach 44/1 | Wunner | 
| Oelschnitz | Günter Puchta | TSA | Oelschnitz 45/1 | Günther | 
| Ort-Ochsenbrunn | Stefan Bauer | TSF | Ort-Ochsenbrunn 44/1 | Wunner | 
| Ottengrün | Andreas Schlegel | TSA | Ottengrün 45/1 | Wunner | 
| Poppenreuth | Florian Angles | TSA | Poppenreuth 45/1 | Heinold | 
| Poppenreuth LG Plösen | – | TSA | Poppenreuth 45/2 | Heinold | 
| Querenbach | Florian Schneider | TSA | Querenbach 45/1 | Günther | 
| Sauerhof | Sarah Gottschalk | TSA | Sauerhof 45/1 | Heinold | 
| Schödlas | Bernd Schlegel | TSA | Schödlas 45/1 | Heinold | 
| Schweinsbach | Martin Schubert | TSA | Schweinsbach 45/1 | Günther | 
| Solg | Johannes Schatz | TSA | Solg 45/1 | Heinold | 
| Sparneck | Marco Becher | LF20KatS LF 8/6 MZF | Sparneck 41/1 Sparneck 42/1 Sparneck 11/1 | Bessert | 
| Stammbach | Stefan Gärtner | KdoW HLF 20/24 LF 8 + THL MZF First Responder | Stammbach 10/1 Stammbach 40/1 Stammbach 48/1 Stammbach 11/1 Stammbach 79/1 | Günther | 
| Stockenroth | Winfried Dietel | TSF | Stockenroth 44/1 | Bessert | 
| Straas | Christoph Schmalz | TSA | Straas 45/1 | Heinold | 
| Unfriedsdorf | Markus Lassmann | TSA | Unfriedsdorf 45/1 | Günther | 
| LG Unterweißenbach | Norbert Eckardt | TSF | Wüstenselbitz 2/44/1 | Wunner | 
| Walpenreuth | Mario Walther | TSA | Walpenreuth 45/1 | Bessert | 
| Weickenreuth | Oliver Dinkel | TSA | Weickenreuth 45/1 | Günther | 
| Weißdorf | Matthias Schmalz | HLF 20 MZF | Weißdorf 40/1 Weißdorf 11/1 | Bessert | 
| Weißlenreuth | Wolfgang Zehendner | TSA | Weißlenreuth 45/1 | Bauer | 
| Wölbersbach | Sebastian Strößner | TSA | Wölbersbach 45/1 | Bauer | 
| Wulmersreuth | Roland Hutschenreuther | TSA | Wulmersreuth 45/1 | Bessert | 
| Wüstenselbitz-Burkersreuth | Christoph Söllner | LF 20 KatS TSF | Wüstenselbitz 1/41/1 Wüstenselbitz 1/44/1 | Wunner | 
| Zell i. Fichtelgebirge | Christian Grimm | LF 8/6 HLF 20 MZF | Zell 43/1 Zell 40/1 Zell 11/1 | Bessert | 
