Vorauskommando
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Enchenreuth | 14/1 MTW |
Hof | 1/10/1 KdoW |
Vertr. Vorauskommando
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Zedtwitz | 11/1 MZF |
– | – |
Inspektionsbereich I
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Köditz | 10/1 KdoW |
Gattendorf | 11/1 MZF |
Trogen | 41/1 LF 20 KatS |
Köditz | 40/1 LF 16/12 |
Oberkotzau | 43/1 LF 10/6 |
Rehau | 58/1 SW2000/V-LKW |
Vertr. Inspektionsbereich I
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Schwarzenbach Saale | 10/1 KdoW |
Töpen | 14/1 MTW |
Feilitzsch | 40/1 HLF 20 |
Tauperlitz | 40/1 HLF 20 |
Schwarzenbach Saale | 42/1 LF 8/6 |
Rehau | 67/1 Dekon P |
Einheitsführer: KBM Hof Land 2/4 oder KBM Hof Land 2/3
Inspektionsbereich II
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Stammbach | 10/1 KdoW |
Zell | 11/1 MZF |
Konradsreuth | 42/1 LF 8/6 |
Stammbach | 42/1 LF 8/6 |
Sparneck | 42/1 LF 8/6 |
Münchberg | 58/1 SW2000 |
Vertr. Inspektionsbereich II
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Helmbrechts | 10/1 KdoW |
Münchberg | 11/1 MZF |
Wüstenselbitz | 41/1 LF KatS |
Münchberg | 43/1 LF 10 |
Stockenroth | 44/1 TSF/LF 8 |
Helmbrechts | 63/1 sonst. RW/GW |
Einheitsführer: KBM Hof Land 3/2 oder KBM Hof Land 3/1
Inspektionsbereich III
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Naila | 10/1 KdoW |
Berg | 14/1 MTW |
Lichtenberg | 42/1 HLF10 |
Langenbach | 41/1 LF KatS |
Marxgrün | 43/1 LF 8/6 |
Selbitz | 58/1 SW KatS |
Vertr. Inspektionsbereich III
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Schauenstein | 14/1 MTW |
Selbitz | 11/1 MZF |
Schwarzenbach Wald | 1/40/1 HLF 20 |
Selbitz | 40/1 LF 16/12 |
Marlesreuth | 43/1 LF 10/6 |
Schwarzenbach Wald | 56/1 V-LKW |
Einheitsführer: KBM Hof Land 4/4 oder KBM Hof Land 4/2
Anteil der Stadt Hof
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Hof | 1/35/1 WLF mit Aufenthalt |
Hof | 4/48/1 LF 16 |
Vertr. Anteil der Stadt Hof
Feuerwehr | Einsatzmittel |
– | – |
Hof | 1/41/1 LF 16/16 |
Einheitsführer: wird im Einsatzfall von FF Hof bestimmt
Führung
Feuerwehr | Einsatzmittel |
LKR Hof | KdoW des KBR |
LKR Hof | ELW Kater Hof Land 12/1 |
Stadt Hof | MZF 1/11/2 |
Logistik
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Feilitzsch | 14/1 MTW |
Geroldsgrün | 1/14/1 MTW |
Windischengrün | 44/1 TSF-L |
Trogen | 55/1 GW-L1 |
Rehau | 67/1 Dekon P |
Naila | 56/1 GW-Hochwasser |
Vertr. Logistik
Feuerwehr | Einsatzmittel |
Regnitzlosau | 11/1 MZF |
Töpen | 14/1 MTW |
Bad Steben | 56/1 V-LKW |
Gottsmannsgrün | 44/1 TSF |
Hof | 1/67/1 Dekon P |