Der Landkreis Hof ist in drei Inspektionsbereiche gegliedert – jeder mit eigenem Kreisbrandinspektor und eigenen Kreisbrandmeistern.
Nach Inspektionsbereich filtern oder direkt nach Feuerwehr, Kommandant oder Fahrzeug suchen.
| ISB | Feuerwehr | Kommandant | Fahrzeuge | KBM |
|---|---|---|---|---|
| I | Albertsreuth-Götzmannsgrün | Köppel Michael | GW-TS | Frisch |
| I | Brunnenthal | Stefan Gläßer | TSF | Fischer |
| I | Döhlau | Andreas Jahn | MZF LF 8/6 | Bucher |
| I | Draisendorf | Herbert Mergner | TSA | Kemnitzer |
| I | Faßmannsreuth | Markus Rogler | TSF | Bucher |
| I | Fattigau | Sven Jäger | TSF | Frisch |
| I | Feilitzsch | Steffen Benkert | HLF 20 MTW GW-L1 | Fischer |
| I | Fletschenreuth [Standort: Stobersreuth] | Klaus Dalke | TSA Anhänger mit 400 m B | Frisch |
| I | Fohrenreuth | Matthias Hertel | TSA | Bucher |
| I | Förbau | Rainer Dietel | TSF | Frisch |
| I | Förmitz | Stefan Sachs | LF 16 TS (ohne Normbeladung) | Frisch |
| I | Gattendorf | Peter Ehmann | MZF LF KatS | Kemnitzer |
| I | Gumpertsreuth | Max Markstein | TSA | Kemnitzer |
| I | Hallerstein | Florian Trautner | STLF MTF | Frisch |
| I | Hohendorf | TSA | Fischer | |
| I | Isaar | Florian Mergner | TSF | Fischer |
| I | Joditz | Florian Strobel | TSF | Fischer |
| I | Kautendorf | Martin Übel | TSF | Bucher |
| I | Köditz | Jörg Baumann | KdoW LF 16/12 HLF 20/16 MZF | Fischer |
| I | Kühschwitz | Bernd Reichel | TSF | Bucher |
| I | Lamitz | Heiko Pezold | TSA | Fischer |
| I | Martinlamitz | Sascha Schmid | TSF-W MTW | Frisch |
| I | Münchenreuth | Philip Langheinrich | LF 10/6 | Fischer |
| I | Nentschau | Can Azaroglu | LF 8/6 | Kemnitzer |
| I | Neuhausen | Torsten Beck | TSA | Bucher |
| I | Oberkotzau | Gerd Binninger | SW 2000 HLF 20 LF 10/6 MZF | Frisch |
| I | Ossek am Wald | Heiko Riedel | TSA | Kemnitzer |
| I | Pilgramsreuth | Peter Fischer | TSA | Bucher |
| I | Prex | Markus Hoffmann | TSA | Kemnitzer |
| I | Quellenreuth | Tobias Schödel | TSA | Frisch |
| I | Regnitzlosau | Armin Heinrich | MZF TLF 3000 HLF 20 | Kemnitzer |
| I | Rehau | Thomas Schaller | KdoW MZF TLF 24/50 DLK 23/12 LF 16 LF 20/16-P750-CAFS RW 2 KLAF SW 2000 GW Dekon-P | Bucher |
| I | Schlegel | Matthias Mergner | TSF | Fischer |
| I | Schollenreuth | Martin Riedel | TSA | Fischer |
| I | Schönlind | Michael Böhm | TSA | Bucher |
| I | Schwarzenbach a. d. Saale | Roland Fuchs | KdoW MZF DLK 23/12 TLF 4000 LF 16/12 LF 8/6 + THL V – LKW | Frisch |
| I | Schwesendorf | Stefan Schleicher | TSA | Kemnitzer |
| I | Seulbitz | Michael Kießling | TSF-W TSA | Frisch |
| I | Tauperlitz | Dominik Kemnitzer | HLF 20 MZF | Bucher |
| I | Tiefendorf | Carsten Schmidt | TSA | Fischer |
| I | Töpen | Werner Hopf | MTW HLF 20/16 | Fischer |
| I | Trogen | Florian Böhm | MZF HLF 20/16 LF KatS GW L 1 | Kemnitzer |
| I | Unterhartmannsreuth | Johannes Kätzel | TSA | Fischer |
| I | Vierschau | Schiffler Daniel | LF 8 | Kemnitzer |
| I | Wurlitz | Wolfgang Kaiser | TSA | Bucher |
| I | Zedtwitz | Marco Wunderlich | LF KatS MTW | Fischer |
| I | WF Fa. Carl Macher,Brunnenthal | Daniel Kreil | TSA TLF 20/40 | Fischer |
| II | Ahornberg | Sebastian Großmann | TSF-W | Bauer |
| II | Ahornis | Thorsten Benedikt | TSF-W | Heinold |
| II | Almbranz | Uwe Heerdegen | TLF 16/25 | Bauer |
| II | Baiergrün | Andreas Dittmar | LF 8 (ohne Normbeladung) | Wunner |
| II | Benk | Andreas Stöcker | TSA | Lauterbach |
| II | Biengarten | Jürgen Schardt | TSA | Heinold |
| II | Bug-Oppenroth | Mario Schuld | TSF | Lauterbach |
| II | Dreschersreuth | Marco Bächer | Unimog | Wunner |
| II | Edlendorf | Roland Voit | TSA | Bauer |
| II | Enchenreuth | Andre Goller | LF 8/6 Mannschaftswagen | Wunner |
| II | Fleisnitz-Tennersreuth | Heiko Wunderlich | TSA | Günther |
| II | Förstenreuth | Harald Ott | TSF | Günther |
| II | Friedmannsdorf | Georg Bergmann | TSA | Lauterbach |
| II | Gösmes | Martin Pister | MLF | Wunner |
| II | Großenau | Klaus Schoberth | TSA | Lauterbach |
| II | Gundlitz | Christian Schramm | TSF | Günther |
| II | Helmbrechts | Markus Richter | KdoW MZF Mannschaftswagen TLF 4000 DLA (K) 23-12 HLF 16/16 LF 20 KatS RW ELW 2 | Wunner |
| II | Hildbrandsgrün | Dieter Sachs | TSA | Heinold |
| II | Jehsen | Manuel Fischer | TSA | Bauer |
| II | Kleinlosnitz | Felix Kießling | TSF | Lauterbach |
| II | Kleinschwarzenbach | Andreas Köbrig | TSF | Wunner |
| II | Konradsreuth | Martin Hilscher | HLF 20 LF 8/6 + THL MZF | Bauer |
| II | Laubersreuth | Daniel Strößner | TSA | Heinold |
| II | Lehsten | Bastian Wirth | TSF | Wunner |
| II | Markersreuth | Manfred Höra | TSA | Bauer |
| II | Martinsreuth | Philipp Mergner | TSA | Bauer |
| II | Mechlenreuth | Philip Mooshammer | TSF | Günther |
| II | Meierhof (Müb) | Rene Mehringer | TSA | Heinold |
| II | Münchberg | Christoph Holesch | Kdow ELW MZF HLF 10 TLF 16/25 TLF 4000 LF 10 SW 2000 m. Ladebordw. RW mit Ladebordw. DLK 23/12 L32 | Heinold |
| II | Mussen | Jürgen Wolfrum | TSA | Günther |
| II | Oberpferdt | Michael Schmutzler | TSF | Bauer |
| II | Oberweißenbach | Fabian Höllerich | TSF | Wunner |
| II | Oelschnitz | Günter Puchta | TSA | Günther |
| II | Ort-Ochsenbrunn | Stefan Bauer | TSF | Wunner |
| II | Ottengrün | Andreas Schlegel | TSA | Wunner |
| II | Poppenreuth | Florian Angles | TSA | Heinold |
| II | Poppenreuth LG Plösen | TSA | Heinold | |
| II | Querenbach | Florian Schneider | TSA | Günther |
| II | Sauerhof | Sarah Gottschalk | TSA | Heinold |
| II | Schödlas | Bernd Schlegel | TSA | Heinold |
| II | Schweinsbach | Martin Schubert | TSA | Günther |
| II | Solg | Johannes Schatz | TSA | Heinold |
| II | Sparneck | Marco Becher | LF20KatS LF 8/6 MZF | Lauterbach |
| II | Stammbach | Florian Kolb | KdoW HLF 20/24 LF 8 + THL MZF First Responder | Günther |
| II | Stockenroth | Winfried Dietel | TSF | Lauterbach |
| II | Straas | Christoph Schmalz | TSF | Heinold |
| II | Unfriedsdorf | Markus Lassmann | TSA | Günther |
| II | Walpenreuth | Mario Walther | TSA | Lauterbach |
| II | Weickenreuth | Oliver Dinkel | TSA | Günther |
| II | Weißdorf | Bernd Ramming | HLF 20 MZF | Lauterbach |
| II | Weißlenreuth | Wolfgang Zehendner | TSA | Bauer |
| II | Wölbersbach | Sebastian Strößner | TSA | Bauer |
| II | Wulmersreuth | Roland Hutschenreuther | TSA | Lauterbach |
| II | Wüstenselbitz-Burkersreuth | Christoph Söllner | MTW LF 20 KatS TSF TSF (LG Unterweißenbach) | Wunner |
| II | Zell i. Fichtelgebirge | Christian Grimm | LF 8/6 HLF 20 MZF | Lauterbach |
| III | Bad Steben | Michael Horn | MZF TLF 3000 LF 16/20 DLK 23-12 GW-L2 ELW1 | Horn |
| III | Berg | Maximilian Schaller | HLF 20 LF 8/6 + THL MZF MTW | Schaller |
| III | Bernstein | Hartmut Kirchner | TSF | Lenz |
| III | Bobengrün | Stefan Franz | TSF-W | Horn |
| III | Bruck | Holger Herpich | TSF-W | Schaller |
| III | Carlsgrün | Armin Rosenberger | TSF | Horn |
| III | Culmitz | Andre Brand | TSF | Schaller |
| III | Döbra | Christopher Lenz | TSF | Lenz |
| III | Dörnthal-Sellanger | Julian Fischer | TSF | Popp |
| III | Eisenbühl | Markus Frank | TSF | Schaller |
| III | Geroldsgrün | Matthias Denk | HLF 20/16 TLF 4000 MTW MZF TSF (Wache 2) | Horn |
| III | Gottsmannsgrün (Berg) | Manuel Schaller | LF 8 (ohne Normbeladung) | Schaller |
| III | Gottsmannsgrün-Schönbrunn | Maximilian Zebrik | TSF-L | Lenz |
| III | Hadermannsgrün Löschgruppe der FF Berg | TSA | Schaller | |
| III | Haidengrün | Matthias Lang | TSF | Popp |
| III | Issigau | Florian Reuther | MTW LF 10 | Schaller |
| III | Kemlas | Silke Unglaub | TSF | Schaller |
| III | Langenbach | Martin Lang | LF 20 KatS | Horn |
| III | Lichtenberg | Torsten Klasen | HLF 10 TSF-L | Horn |
| III | Lipperts | Johannes Fischer | TSF-L HLF 20 | Popp |
| III | Lippertsgrün | Daniel Richter | TSF | Schaller |
| III | Löhmar | Thorsten Franz | TSA | Lenz |
| III | Marlesreuth | Alexander Heinz | LF 10/6 | Schaller |
| III | Marxgrün | Christian Popp | LF 8/6 Klaf | Schaller |
| III | Meierhof (Schw/W) | Jörg Otte | TSF | Lenz |
| III | Naila | Marco Wagenlechner | KdoW MZF LF20 DLK 23/12 LF 16/12 RW 2 TLF 20/40 SL Vers. LKW Hochwasser | Schaller |
| III | Neudorf | Felix Rödel | TSF | Popp |
| III | Neuhaus | Alexander Mohr | TSF | Popp |
| III | Obersteben | Martin Günther | TSF-W | Horn |
| III | Räumlas | Dieter Ernst | TSA | Lenz |
| III | Reitzenstein | Kevin Wilfert | TSF-W | Schaller |
| III | Rodesgrün | Steffen Wurzbacher | TSA | Popp |
| III | Rothenbürg-Hüttung | Marco Vödisch | TSF | Popp |
| III | Rudolphstein | Florian Friedrich | TSF | Schaller |
| III | Schauenstein | Marcus Tröger | MTW LF 16/12 TSF-W | Popp |
| III | Schnarchenreuth | Robert Meixner | TSF | Schaller |
| III | Schwarzenbach am Wald | Fabian Nisle | ELW1 TLF 4000 LF 16/12 V – LKW TSF | Lenz |
| III | Schwarzenstein | Benjamin Rummer | TSF | Lenz |
| III | Selbitz | André Gärtner | MZF TLF 4000 LF 16/12 LF 8/6 SW-KatS RW 2 | Popp |
| III | Steinbach | Hans-Jürgen Lang | TSF | Horn |
| III | Straßdorf | Thomas Krenz | TSF | Lenz |
| III | Thierbach | Andreas Hüttner | TSF | Horn |
| III | Tiefengrün | Markus Schiller | TSF | Schaller |
| III | Uschertsgrün | Christian Saalfrank | TSA | Popp |
| III | Volkmannsgrün | Michael Rucker | TSA | Popp |
| III | Weidesgrün | Volker Meixner | TSF | Popp |
| III | Windischengrün | Markus Salomon | TSF-Logistik | Popp |
Übersicht
Kreisbrandrat und Stabstellen
Einsatz
Brand, Wasserförderung, Wassertransport
Einsatz
Überörtliche Unterstützung